Champions League
- 58
- 2
- 18
Tabla de posiciones
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona de Cuartos de final | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2, zona de Cuartos de final | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 4 | |
| 3, zona de Cuartos de final | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 4, zona de Cuartos de final | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| , zona de Playoff | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| , zona de Playoff | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| , zona de Playoff | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| , zona de Playoff | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| , zona de Playoff | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| , zona de Playoff | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| , zona de Playoff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| , zona de Playoff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |


