WSL
- 137
- 6
- 14
Tabla de posiciones
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona de Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 2, zona de Champions League | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | |
| 3, zona de Champions League | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |


