NWSL
- 634
- 28
- 16
Tabla de posiciones
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, zona de Playoffs | 28 | 16 | 7 | 5 | +13 | 55 | |
| 2, zona de Playoffs | 28 | 17 | 3 | 8 | +13 | 54 | |
| 3, zona de Playoffs | 28 | 16 | 4 | 8 | +14 | 52 | |
| 4, zona de Playoffs | 28 | 14 | 5 | 9 | +12 | 47 | |
| 5, zona de Playoffs | 28 | 13 | 7 | 8 | +17 | 46 | |
| 6, zona de Playoffs | 28 | 14 | 4 | 10 | +7 | 46 | |
| 7, zona de Playoffs | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | 44 | |
| 8, zona de Playoffs | 28 | 13 | 4 | 11 | +3 | 43 | |
| 28 | 13 | 3 | 12 | +10 | 42 | ||
| 28 | 10 | 8 | 10 | +7 | 38 | ||
| 28 | 11 | 3 | 14 | -6 | 36 | ||
| 28 | 9 | 5 | 14 | -9 | 32 | ||
| 28 | 8 | 6 | 14 | -6 | 30 | ||
| 28 | 7 | 6 | 15 | -14 | 27 | ||
| 28 | 7 | 3 | 18 | -17 | 24 | ||
| 28 | 5 | 2 | 21 | -50 | 17 |


