Espanyol
- 9.º
- 8
- 7

Espanyol es 9.º en Liga F con 8 puntos en 7 partidos (2 G, 2 E, 3 P; 10 goles a favor y 9 en contra). Último partido: perdió 1-3 con Real Madrid. Próximo partido: vs Real Sociedad (de visitante) el Sáb 24 oct · 07:00 (hora de Buenos Aires).
Posición en Liga F
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
Racha
- Ganado
- Empatado
- Ganado
- Perdido


