FC Juárez
- 4.º
- 21
- 10

FC Juárez es 4.º en Liga MX Femenil con 21 puntos en 10 partidos (7 G, 0 E, 3 P; 14 goles a favor y 7 en contra). Último partido: ganó 2-1 a Atlético de San Luis. Próximo partido: vs Querétaro (de local) el Sáb 24 oct · 21:06 (hora de Buenos Aires).
Posición en Liga MX Femenil
| Posición | Equipo | Partidos jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de gol | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 | 25 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 16 | +9 | 22 | ||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 21 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 | ||
| 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
Racha
- Ganado
- Ganado
- Perdido
- Ganado


